fonctionnalités:
Sortie d'onde sinusoïdale 1.pure
Technologie de contrôle de 2.cpu; contrôle scm
3. forte capacité de résistance aux chocs
Gamme de tension d'entrée 4.wide: 90-280v; quatre étapes avr (amplification en trois étapes, tension de réduction en une étape)
5.protection contre la surcharge, court-circuit, surtension, sous-tension et surchauffe, etc.
Protection de connexion inverse 6.anti et protection de haute-basse tension (option)
Protection de surcharge 7.Special: quand il est surcharge, il verrouillera l'unité automatiquement, quand elle restaure, elle relancera l'unité automatiquement encore.
Capacité de l'inverseur 8.strong. il peut changer de fréquence immédiatement et il est capable de conduire la charge inductive telle que le climatiseur, le réfrigérateur, le moteur, etc.
9. courant de charge puissant
Affichage 10.led ou lcd (option)
11. répondre à la nécessité d'une alimentation différente
12.use mosfet et igbt
modèle | 1000w | 2000w | 3000w | ||||
capacité nominale de l'onduleur (w) | 1000w | 2000w | 3000w | ||||
entrée de l'onduleur | tension nominale de la batterie | 12v | 24v | 24v | 24v | 24v | 48v |
gamme de puissance commerciale (vac) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
fréquence (hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
entrée solaire | puissance d'entrée (w) | 240w | 720w | 720w | 960w | 1200w | 2400w |
puissance maximale (wp) | 480wp | 1440wp | 1440wp | 1920wp | 2400wp | 4800wp | |
contrôleur solaire (facultatif) | type de contrôle | pwm ou mppt (optionnel) | |||||
tension nominale | 12v | 24v | 24v | 24v | 24v | 48v | |
courant évalué | 20a | 30a | 30a | 40a | 50a | 50a | |
charge d'équilibre | 29v | 58 v | |||||
pression de remplissage du flotteur | 27.4v | 54.8v | |||||
protection sous tension | 22,2v | 44.4v | |||||
entrée de l'onduleur | gamme de puissance commerciale (vac) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | |||||
fréquence (hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
sortie de l'onduleur | capacité nominale | 1000w | 2000w | 3000w | |||
forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
fréquence (hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
plage de tension avr (vac) |
100/110/120/127/220/230/240 ± 10%
(auto-détection)
|
||||||
protection | protection de surcharge | Délai d'arrêt de 30 secondes pour 105 ~ 130% dépassé | |||||
batterie | type | acide de plomb scellé et sans entretien | |||||
protection de la batterie | auto-test automatique, protection contre les décharges, protection contre les surcharges, système de gestion intelligent. | ||||||
courant de recharge | 30a (maximum) | ||||||
Voltaget DC | 24vdc | 48v | |||||
plage de tension d'entrée de la batterie | dc: 22 v ~ 30 v |
cc: 44 v
~ 60 v
|
|||||
environnement de travail | température de fonctionnement | 0ºc ~ 40ºc (0m ~ 1500m) | |||||
bruit | 60db | ||||||
température du magasin | 0ºc ~ 40ºc | ||||||
humidité | u0026 lt; 95% | ||||||
taille (l * w * h) | 470 * 210 * 350mm | 470 * 260 * 500mm | |||||
taille d'emballage (l * w * h) | 540 * 270 * 400mm | 540 * 320 * 560mm | |||||
Poids net / kg) | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | 34 | |
Poids brut (kg) | 19 | 19 | 25 | 37 | 37 | 38 | |
onduleur solaire à onde sinusoïdale pure avec spécifications techniques du contrôleur | |||||||
modèle | 5000w | 8000w | 10000w | ||||
capacité nominale de l'onduleur (w) | 5000w | 8000w | 10000w | ||||
entrée de l'onduleur | tension nominale de la batterie | 48v | 96v | 192v | 96v | 192v | |
gamme de puissance commerciale (vac) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
fréquence (hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
entrée solaire | puissance d'entrée (w) | 2400w | 4800w | 19200w | 4800w | 19200w | |
puissance maximale (wp) | 4800wp | 9600wp | 38400wp | 9600wp | 38400wp | ||
contrôleur solaire (facultatif) | type de contrôle | pwm ou mppt (optionnel) | |||||
tension nominale | 48v | 96v | 192v | 96v | 192v | ||
courant évalué | 50a | 50a | 100a | 50a | 100a | ||
charge d'équilibre | 58 v | 116v | 232v | 116v | 232v | ||
pression de remplissage du flotteur | 54.8v | 110v | 220v | 110v | 220v | ||
protection sous tension | 44.4v | 88.8v | 178v | 88.8v | 178v | ||
entrée de l'onduleur | gamme de puissance commerciale (vac) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | |||||
fréquence (hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
sortie de l'onduleur | capacité nominale | 5000w | 8000w | 10000w | |||
forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
fréquence (hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
plage de tension avr (vac) | non | ||||||
protection | protection de surcharge | Délai d'arrêt de 30 secondes pour 105 ~ 130% dépassé | |||||
batterie | type | acide de plomb scellé et sans entretien | |||||
protection de la batterie | auto-test automatique, protection contre les décharges, protection contre les surcharges, système de gestion intelligent. | ||||||
courant de recharge | 30a (maximum) | ||||||
Voltaget DC | 48v | 96v | 192v | 96v | 192v | ||
plage de tension d'entrée de la batterie | cc: 44 v ~ 60 v | cc: 88 v ~ 120 V | cc: 176 v ~ 240 V | cc: 88 v ~ 120 V |
cc: 176 v
~ 240v
|
||
environnement de travail | température de fonctionnement | 0ºc ~ 40ºc (0m ~ 1500m) | |||||
bruit | 60db | ||||||
température du magasin | 0ºc ~ 40ºc | ||||||
humidité | u0026 lt; 95% | ||||||
taille (l * w * h) | 470 * 260 * 500mm | 550 * 260 * 710mm | |||||
taille d'emballage (l * w * h) | 540 * 320 * 560mm | 620 * 330 * 770mm | |||||
Poids net / kg) | 42 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||
Poids brut (kg) | 46 | 77 | 77 | 87 | 87 | ||
remarques | spécifications sujettes à changement sans préavis | ||||||
notre société accepte des spécifications spéciales sur mesure produits |
fonction de protection:
1. protection d'alarme de manque-tension
2. protection à basse tension
3. protection contre les surtensions
4. protection contre la surcharge
5. protection contre les courts-circuits
6. protection contre la surchauffe
7. protection de basse tension d'entrée d'CA
8. entrée ca protection contre les surtensions
9. protection de connexion inverse de batterie (facultatif)
études de cas |
>> Afficher plus >> |
|
|
|
![]() |
crrc 5kw projet: test de super condensateur crrccapacité: 5kw type de module: FGET multicristallin 265wp date d'achèvement novembre 2017 propriétaire: crrc cooperation ltd
installateur: FGET |
Système de 30kw remplacer propriétaire: crrc coopération ltdprojet: Crrc système solaire remplacer capacité: 30kw type de module: FGET multicristallin 265wp date de complétion tion novembre 2016
installateur: FGET |
burkina faso 5kw projet: burkina faso 5kw capacité: 5kwtype de module: FGET multicristallin 250wp date d'achèvement: mars 2017 propriétaire: yacouba zongo |
emballage & livraison |
>> Afficher plus >> |
|
|
![]() |
![]() |
emballage de carton
|
batteries
|
bac libre de fumigation
|
notre certification |
>> Afficher plus >> |
|
![]() |
![]() |
![]() |
certificat d'entreprise
|
certificat iso
|
msds & transport
|
Nos services:
échantillons et oem, garantie et service après-vente:
échantillon peut être fourni pour les tests de qualité
- oem accueilli
- garantie: 5 ans pour le panneau solaire, 2 ans pour le contrôleur / inverseur / batterie.
- service après-vente: 24 heures-hot line pour le conseil et le support technique